姓名 | 崗 位 | 年度考核得分 | 考核等級 | 聘期考核得分 | 考核等級 |
孫錦慶 | 副總經理 | 99.60 | A | 104.28 | A |
劉洪春 | 董 事 | 99.60 | A | 104.28 | A |
王 永 | 副總經理 | 99.60 | A | 104.28 | A |
謝 軍 | 紀委書記 | 100 | A | 100 | A |
李成山 | 董 事 | 99.32 | A | 104.02 | A |
備注:1.紀委書記年度和聘期工作按照紀委工作要求實行單獨評價、單獨計分; 2.李成山自2022年7月起不再擔任董事職務。 |